色譜柱型號(hào) 色譜柱編號(hào) 色譜柱規(guī)格
GsBP-5 | 0510-1010 | GsBP-5, 10m x 0.10mm x 0.10um |
GsBP-5 | 0510-1017 | GsBP-5, 10m x 0.10mm x 0.17um |
GsBP-5 | 0510-2010 | GsBP-5, 20m x 0.10mm x 0.10um |
GsBP-5 | 0510-2040 | GsBP-5, 20m x 0.10mm x 0.40um |
GsBP-5 | 0515-1012 | GsBP-5, 10m x 0.15mm x 0.12um |
GsBP-5 | 0518-1001 | GsBP-5, 10m x 0.18mm x 0.18um |
GsBP-5 | 0518-1004 | GsBP-5, 10m x 0.18mm x 0.40um |
GsBP-5 | 0518-1501 | GsBP-5, 15m x 0.18mm x 0.10um |
GsBP-5 | 0518-2001 | GsBP-5, 20m x 0.18mm x 0.18um |
GsBP-5 | 0518-2003 | GsBP-5, 20m x 0.18mm x 0.36um |
GsBP-5 | 0518-2004 | GsBP-5, 20m x 0.18mm x 0.40um |
GsBP-5 | 0518-4001 | GsBP-5, 40m x 0.18mm x 0.18um |
GsBP-5 | 0520-1203 | GsBP-5, 12m x 0.20mm x 0.33um |
GsBP-5 | 0520-1502 | GsBP-5, 15m x 0.20mm x 0.20um |
GsBP-5 | 0520-1703 | GsBP-5, 17m x 0.20mm x 0.33um |
GsBP-5 | 0520-2501 | GsBP-5, 25m x 0.20mm x 0.11um |
GsBP-5 | 0520-2503 | GsBP-5, 25m x 0.20mm x 0.33um |
GsBP-5 | 0520-2505 | GsBP-5, 25m x 0.20mm x 0.50um |
GsBP-5 | 0520-5001 | GsBP-5, 50m x 0.20mm x 0.11um |
GsBP-5 | 0520-5003 | GsBP-5, 50m x 0.20mm x 0.33um |
GsBP-5 | 0520-5005 | GsBP-5, 50m x 0.20mm x 0.50um |
GsBP-5 | 0525-0501 | GsBP-5, 5m x 0.25mm x 0.10um |
GsBP-5 | 0525-1501 | GsBP-5, 15m x 0.25mm x 0.10um |
GsBP-5 | 0525-1501HT | GsBP-5HT, 15m x 0.25mm x 0.10um |
GsBP-5 | 0525-1502 | GsBP-5, 15m x 0.25mm x 0.25um |
GsBP-5 | 0525-1505 | GsBP-5, 15m x 0.25mm x 0.5um |
GsBP-5 | 0525-1510 | GsBP-5, 15m x 0.25mm x 1.0um |
GsBP-5 | 0525-2502 | GsBP-5, 25m x 0.25mm x 0.25um |
GsBP-5 | 0525-3001 | GsBP-5, 30m x 0.25mm x 0.10um |
GsBP-5 | 0525-3001HT | GsBP-5HT, 30m x 0.25mm x 0.10um |
GsBP-5 | 0525-3002 | GsBP-5, 30m x 0.25mm x 0.25um |
GsBP-5 | 0525-3002-6pk | GsBP-5, 30m x 0.25mm x 0.25um,6/pk, institute customer only |
GsBP-5 | 0525-3005 | GsBP-5, 30m x 0.25mm x 0.50um |
GsBP-5 | 0525-3010 | GsBP-5, 30m x 0.25mm x 1.00um |
GsBP-5 | 0525-5002 | GsBP-5, 50m x 0.25mm x 0.25um |
GsBP-5 | 0525-6001 | GsBP-5, 60m x 0.25mm x 0.10um |
GsBP-5 | 0525-6002 | GsBP-5, 60m x 0.25mm x 0.25um |
GsBP-5 | 0525-6005 | GsBP-5, 60m x 0.25mm x 0.50um |
GsBP-5 | 0525-6010 | GsBP-5, 60m x 0.25mm x 1.00um |
GsBP-5 | 0532-1001HT | GsBP-5HT, 10m x 0.32mm x 0.10um |
GsBP-5 | 0532-1005 | GsBP-5, 10m x 0.32mm x 0.50um |
GsBP-5 | 0532-1501 | GsBP-5, 15m x 0.32mm x 0.10um |
GsBP-5 | 0532-1501HT | GsBP-5HT, 15m x 0.32mm x 0.10um |
GsBP-5 | 0532-1502 | GsBP-5, 15m x 0.32mm x 0.25um |
GsBP-5 | 0532-1505 | GsBP-5, 15m x 0.32mm x 0.50um |
GsBP-5 | 0532-1510 | GsBP-5, 15m x 0.32mm x 1.00um |
GsBP-5 | 0532-2501 | GsBP-5, 25m x 0.32mm x 0.17um |
GsBP-5 | 0532-2502 | GsBP-5, 25m x 0.32mm x 0.25um |
GsBP-5 | 0532-2505 | GsBP-5, 25m x 0.32mm x 0.52um |
GsBP-5 | 0532-2510 | GsBP-5, 25m x 0.32mm x 1.05um |
GsBP-5 | 0532-3001 | GsBP-5, 30m x 0.32mm x 0.10um |
GsBP-5 | 0532-3001HT | GsBP-5HT, 30m x 0.32mm x 0.10um |
GsBP-5 | 0532-3002 | GsBP-5, 30m x 0.32mm x 0.25um |
GsBP-5 | 0532-3002-6pk | GsBP-5, 30m x 0.32mm x 0.25um, 6/pk, institute customer only |
GsBP-5 | 0532-3005 | GsBP-5, 30m x 0.32mm x 0.50um |
GsBP-5 | 0532-3010 | GsBP-5, 30m x 0.32mm x 1.0um |
GsBP-5 | 0532-3015 | GsBP-5, 30m x 0.32mm x 1.50um |
GsBP-5 | 0532-5001 | GsBP-5, 50m x 0.32mm x 0.17um |
GsBP-5 | 0532-5002 | GsBP-5, 50m x 0.32mm x 0.25um |
GsBP-5 | 0532-5005 | GsBP-5, 50m x 0.32mm x 0.52um |
GsBP-5 | 0532-5010 | GsBP-5, 50m x 0.32mm x 1.05um |
GsBP-5 | 0532-5050 | GsBP-5, 50m x 0.32mm x 5.00um |
GsBP-5 | 0532-6001 | GsBP-5, 60m x 0.32mm x 0.10um |
GsBP-5 | 0532-6002 | GsBP-5, 60m x 0.32mm x 0.25um |
GsBP-5 | 0532-6005 | GsBP-5, 60m x 0.32mm x 0.5um |
GsBP-5 | 0532-6010 | GsBP-5, 60m x 0.32mm x 1.00um |
GsBP-5 | 0532-6030 | GsBP-5, 60m x 0.32mm x 3.00um |
GsBP-5 | 0532-6050 | GsBP-5, 60m x 0.32mm x 5.00um |
GsBP-5 | 0553-1026 | GsBP-5, 10m x 0.53mm x 2.65um |
GsBP-5 | 0553-1050 | GsBP-5, 10m x 0.53mm x 5.0um |
GsBP-5 | 0553-1502 | GsBP-5, 15m x 0.53mm x 0.25um |
GsBP-5 | 0553-1505 | GsBP-5, 15m x 0.53mm x 0.50um |
GsBP-5 | 0553-1510 | GsBP-5, 15m x 0.53mm x 1.00um |
GsBP-5 | 0553-1515 | GsBP-5, 15m x 0.53mm x 1.50um |
GsBP-5 | 0553-1530 | GsBP-5, 15m x 0.53mm x 3.00um |
GsBP-5 | 0553-1550 | GsBP-5, 15m x 0.53mm x 5.00um |
GsBP-5 | 0553-2550 | GsBP-5, 25m x 0.53mm x 5.00um |
GsBP-5 | 0553-3002 | GsBP-5, 30m x 0.53mm x 0.25um |
GsBP-5 | 0553-3005 | GsBP-5, 30m x 0.53mm x 0.5um |
GsBP-5 | 0553-3008 | GsBP-5, 30m x 0.53mm x 0.88um |
GsBP-5 | 0553-3010 | GsBP-5, 30m x 0.53mm x 1.00um |
GsBP-5 | 0553-3015 | GsBP-5, 30m x 0.53mm x 1.50um |
GsBP-5 | 0553-3026 | GsBP-5, 30m x 0.53mm x 2.65um |
GsBP-5 | 0553-3030 | GsBP-5, 30m x 0.53mm x 3.00um |
GsBP-5 | 0553-3050 | GsBP-5, 30m x 0.53mm x 5.00um |
GsBP-5 | 0553-5050 | GsBP-5, 50m x 0.53mm x 5.00um |
GsBP-5 | 0553-6015 | GsBP-5, 60m x 0.53mm x1.5um |
GsBP-5 | 0553-6030 | GsBP-5, 60m x 0.53mm x 3.00um |
GsBP-5 | 0553-6050 | GsBP-5, 60m x 0.53mm x 5.00um |
(1)載氣純度應(yīng)達(dá)到99.995%以上,在載氣氣路中最好加裝指示脫氧管以延長(zhǎng)色譜柱壽命,降低檢測(cè)器背景噪音。建議載氣中氧含量應(yīng)小于1ppm;
(2)安裝色譜柱時(shí),請(qǐng)將金屬標(biāo)牌正面朝向自己,左端接進(jìn)樣口,右端(堵實(shí)的一端)接檢測(cè)器;
(3)色譜柱按照儀器說(shuō)明安裝好后,應(yīng)先進(jìn)行檢漏以確保系統(tǒng)無(wú)漏氣,通載氣4-5分鐘后再進(jìn)行柱箱升溫;
(4)色譜柱測(cè)試報(bào)告單上標(biāo)明了使用上限溫度,通常情況下色譜柱應(yīng)低于上限溫度使用;
(5)關(guān)閉氣相色譜儀時(shí),應(yīng)將柱箱溫度降至100度以下再關(guān)閉儀器,在不分析樣品時(shí)應(yīng)將色譜柱溫降到100度以下以延長(zhǎng)色譜柱壽命;
(6)應(yīng)嚴(yán)禁固狀物和無(wú)機(jī)酸、無(wú)機(jī)堿等進(jìn)入色譜柱;
(7)色譜柱在不使用時(shí),應(yīng)用出廠配置堵頭密封色譜柱兩端,妥善保存。色譜柱初次使用和保存一段時(shí)間后再次使用前應(yīng)進(jìn)行老化,老化時(shí)在低于色譜柱最高使用溫度下保持一定時(shí)間;
北京北儀銘科科技有限公司
電話:86-010-62925977
傳真:86-010-62925977
地址:北京市昌平區(qū)建材城西路87號(hào)新龍大廈B2棟
郵編:100085
Copyright@ 2016-2017 北京北儀銘科科技有限公司 版權(quán)所有 地址:北京市昌平區(qū)建材城西路87號(hào)新龍大廈B2棟